Kanal Kaçak Sınıfları aşağıda listelenen standartlarda açıklanmışlardır;
– DIN V 24194
– DW 142
– SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association)
Kanal Kaçak Sınıfları tüm bu yayınlarda aşağıdaki tabloda görüleceği üzere sınıflandırılmışlardır;
| SIZDIRMAZLIK NORMLARI SINIF KARŞILIKLARI | ÖRNEK UYGULAMA | Test basıncında izin verilen kaçak (litre/sn.m²) | ||||
| DIN V 24194 | DW / 142 | SMACNA CL KATSAYISI | Test Basıncı 200 Pa | Test Basıncı 400 Pa | Test Basıncı 1000 Pa | |
| Sınıf 1 | ——– | 48 | Kıvırma sac kanallar. Garaj, atelye, spor salonu, vs. | ——– | ——– | ——– |
| Sınıf 2 | Alçak Basınç Sınıf A | 19,2 | Kıvırma sac kanallar. Toplantı odası, bürolar, hastanelerdeki normal odalar | 0,845 | 1,326 | 2,406 |
| Sınıf 3 | Orta Basınç Sınıf B | 6,4 | Kıvırma sac veya kaynaklı kanallar. Ameliyathaneler, yoğun bakım odaları | 0,282 | 0,442 | 0,802 |
| Sınıf 4 | Yüksek Basınç Sınıf C | 2,14 | Kaynaklı kanallar. İzotopik, ışınımlı bölgeler | 0,094 | 0,147 | 0,267 |
| ——– | Yüksek Basınç Sınıf D | 0,7 | 0,031 | 0,049 | 0,089 | |
Kanal Kaçak Sınıfları, değerlendirici açısından kanal kaçaklarının testinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmayı da gerektirmektedir.
Burada ;
– test metodu,
– test cihazı ve
– hesaplama yöntemi bilgisi önem arzetmektedir.
Bu konularda bilgi sahibi olmak isteyen bana ulaşabilir.
Umarım işinize yarar…

No responses yet